Usage Statistics for bednark.com
Summary Period: February 2005 - Sites
Generated 01-Mar-2005 05:16 PST
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
1194 5.26% 1194 7.80% 450699 15.54% 2 0.02% 66.55.149.35.choopa.net
1073 4.73% 379 2.48% 35493 1.22% 174 1.45% msnbot.msn.com
844 3.72% 843 5.51% 52901 1.82% 409 3.41% 69-50-191-130.esthost.com
270 1.19% 227 1.48% 14513 0.50% 36 0.30% crawl25-public.alexa.com
248 1.09% 247 1.61% 313 0.01% 2 0.02% crawl-66-249-65-239.googlebot.com
231 1.02% 0 0.00% 235 0.01% 0 0.00% lj1186.inktomisearch.com
214 0.94% 62 0.41% 31676 1.09% 49 0.41% bi01p1.co.us.ibm.com
213 0.94% 203 1.33% 14518 0.50% 1 0.01% 207.31.251.140
119 0.52% 119 0.78% 3140 0.11% 0 0.00% 213.41.8.246
118 0.52% 112 0.73% 331 0.01% 3 0.02% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
111 0.49% 2 0.01% 110 0.00% 5 0.04% lj2522.inktomisearch.com
101 0.44% 43 0.28% 4266 0.15% 3 0.02% nameservices.net
95 0.42% 95 0.62% 568 0.02% 95 0.79% ev1s-207-44-188-104.ev1servers.net
92 0.41% 1 0.01% 93 0.00% 2 0.02% lj2397.inktomisearch.com
89 0.39% 0 0.00% 91 0.00% 0 0.00% lj1178.inktomisearch.com
73 0.32% 0 0.00% 74 0.00% 0 0.00% fj1017.inktomisearch.com
72 0.32% 41 0.27% 1490 0.05% 40 0.33% 207.68.146.56
67 0.30% 0 0.00% 68 0.00% 0 0.00% lj2348.inktomisearch.com
61 0.27% 35 0.23% 3285 0.11% 1 0.01% 81.18.78.67
58 0.26% 21 0.14% 492 0.02% 11 0.09% c-24-22-59-211.client.comcast.net
58 0.26% 0 0.00% 56 0.00% 1 0.01% lj2281.inktomisearch.com
54 0.24% 0 0.00% 55 0.00% 0 0.00% fj5014.inktomisearch.com
52 0.23% 6 0.04% 1032 0.04% 14 0.12% lj2523.inktomisearch.com
50 0.22% 21 0.14% 2103 0.07% 1 0.01% 66.179.220.144
50 0.22% 21 0.14% 2103 0.07% 2 0.02% 66.179.220.146
50 0.22% 38 0.25% 6084 0.21% 26 0.22% egspd42414.teoma.com
50 0.22% 21 0.14% 2103 0.07% 1 0.01% none63.astral.buzau.ro
50 0.22% 21 0.14% 2103 0.07% 1 0.01% red-corp-200.79.141.131.telnor.net
45 0.20% 13 0.08% 175 0.01% 14 0.12% c-67-166-84-188.client.comcast.net
45 0.20% 17 0.11% 1718 0.06% 1 0.01% wpc1914.amenworld.com
42 0.18% 42 0.27% 16928 0.58% 3 0.02% nc-65-40-93-98.dyn.sprint-hsd.net
40 0.18% 34 0.22% 1943 0.07% 5 0.04% static-68-162-84-64.phil.east.verizon.net
39 0.17% 31 0.20% 1947 0.07% 2 0.02% cr2.turnitin.com
38 0.17% 5 0.03% 106 0.00% 13 0.11% c-67-168-221-222.client.comcast.net
38 0.17% 11 0.07% 1036 0.04% 1 0.01% client-201.240.52.47.speedy.net.pe
35 0.15% 35 0.23% 214 0.01% 35 0.29% 213.189.166.67.brutele.be
34 0.15% 1 0.01% 35 0.00% 1 0.01% lj2398.inktomisearch.com
33 0.15% 25 0.16% 2191 0.08% 5 0.04% adsl-68-90-188-37.dsl.austtx.swbell.net
33 0.15% 24 0.16% 973 0.03% 1 0.01% lsm9n.gtwy.uscourts.gov
30 0.13% 0 0.00% 31 0.00% 1 0.01% 208.254.38.114
30 0.13% 28 0.18% 5662 0.20% 22 0.18% cache-rtc-ab01.proxy.aol.com
30 0.13% 30 0.20% 2299 0.08% 25 0.21% sv-fw.looksmart.com
28 0.12% 28 0.18% 3606 0.12% 6 0.05% nat-yrl.overture.com
25 0.11% 2 0.01% 24 0.00% 23 0.19% 61.19.243.11
25 0.11% 1 0.01% 23 0.00% 3 0.02% lj2376.inktomisearch.com
24 0.11% 24 0.16% 9256 0.32% 3 0.02% h-64-236-243-16.twi.com
24 0.11% 18 0.12% 1697 0.06% 1 0.01% sm12401.hostcentric.net
23 0.10% 3 0.02% 267 0.01% 18 0.15% fj1019.inktomisearch.com
23 0.10% 1 0.01% 92 0.00% 5 0.04% lj2383.inktomisearch.com
22 0.10% 6 0.04% 2266 0.08% 18 0.15% c68.119.21.225.stc.mn.charter.com
21 0.09% 1 0.01% 6 0.00% 20 0.17% 61.19.243.12
21 0.09% 21 0.14% 4637 0.16% 3 0.02% 69-162-48-243.stcgpa.adelphia.net
21 0.09% 0 0.00% 21 0.00% 0 0.00% wj1010.inktomisearch.com
20 0.09% 20 0.13% 4245 0.15% 8 0.07% 167.206.156.2
20 0.09% 20 0.13% 3352 0.12% 3 0.02% 207.203.212.5
20 0.09% 20 0.13% 122 0.00% 20 0.17% 213.189.162.87.brutele.be
20 0.09% 20 0.13% 120 0.00% 2 0.02% 80.138.175.10
20 0.09% 9 0.06% 179 0.01% 1 0.01% adsl-68-21-44-53.dsl.sfldmi.ameritech.net
20 0.09% 9 0.06% 1299 0.04% 2 0.02% host-201-41-103-192.augie.edu
20 0.09% 5 0.03% 323 0.01% 18 0.15% lj1270.inktomisearch.com
20 0.09% 20 0.13% 120 0.00% 2 0.02% p508aaf0a.dip.t-dialin.net
20 0.09% 16 0.10% 1890 0.07% 5 0.04% static-68-162-93-175.phil.east.verizon.net
19 0.08% 19 0.12% 1756 0.06% 3 0.02% 217.158.87.2
19 0.08% 1 0.01% 6 0.00% 19 0.16% 61-30-47-20.static.tfn.net.tw
18 0.08% 18 0.12% 131 0.00% 1 0.01% 82.103.65.225
18 0.08% 2 0.01% 397 0.01% 18 0.15% fj1021.inktomisearch.com
18 0.08% 11 0.07% 122 0.00% 17 0.14% lj2170.inktomisearch.com
18 0.08% 1 0.01% 23 0.00% 9 0.07% x1crawler2-1-0.x-echo.com
17 0.07% 17 0.11% 7037 0.24% 1 0.01% 63-226-153-117.mpls.qwest.net
17 0.07% 17 0.11% 1053 0.04% 1 0.01% 63.146.33.30
17 0.07% 8 0.05% 524 0.02% 2 0.02% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
17 0.07% 6 0.04% 194 0.01% 16 0.13% lj2074.inktomisearch.com
17 0.07% 6 0.04% 315 0.01% 13 0.11% lj2151.inktomisearch.com
17 0.07% 8 0.05% 887 0.03% 16 0.13% lj2352.inktomisearch.com
17 0.07% 17 0.11% 3402 0.12% 6 0.05% ool-18bcf628.dyn.optonline.net
16 0.07% 15 0.10% 1359 0.05% 1 0.01% 204.8.168.10
16 0.07% 16 0.10% 5406 0.19% 1 0.01% 66.195.232.121
16 0.07% 16 0.10% 4907 0.17% 14 0.12% cache-mtc-ab01.proxy.aol.com
16 0.07% 16 0.10% 3175 0.11% 1 0.01% east-69-72-58-184.dynamic-dialup.coretel.net
16 0.07% 2 0.01% 208 0.01% 16 0.13% fj1004.inktomisearch.com
16 0.07% 14 0.09% 4913 0.17% 16 0.13% fj5009.inktomisearch.com
16 0.07% 6 0.04% 26 0.00% 12 0.10% lj2179.inktomisearch.com
16 0.07% 6 0.04% 36 0.00% 15 0.12% lj2334.inktomisearch.com
16 0.07% 8 0.05% 1890 0.07% 15 0.12% lj2356.inktomisearch.com
16 0.07% 14 0.09% 818 0.03% 4 0.03% rrcs-24-227-118-54.se.biz.rr.com
15 0.07% 12 0.08% 1098 0.04% 2 0.02% 133.11.36.37
15 0.07% 14 0.09% 891 0.03% 1 0.01% 209.106.220.2
15 0.07% 3 0.02% 662 0.02% 14 0.12% lj1292.inktomisearch.com
15 0.07% 4 0.03% 174 0.01% 15 0.12% lj1309.inktomisearch.com
15 0.07% 6 0.04% 50 0.00% 14 0.12% lj2001.inktomisearch.com
15 0.07% 8 0.05% 30 0.00% 8 0.07% lj2066.inktomisearch.com
15 0.07% 0 0.00% 15 0.00% 0 0.00% lj2285.inktomisearch.com
14 0.06% 14 0.09% 2814 0.10% 1 0.01% 167.206.156.241
14 0.06% 6 0.04% 2273 0.08% 6 0.05% adsl-69-220-154-254.dsl.toldoh.ameritech.net
14 0.06% 14 0.09% 330 0.01% 1 0.01% adsl-69-226-101-114.dsl.skt2ca.pacbell.net
14 0.06% 14 0.09% 4157 0.14% 11 0.09% cache-dtc-ab01.proxy.aol.com
14 0.06% 12 0.08% 617 0.02% 1 0.01% commons10k1.mo24.107.118.4.charter-stl.com
14 0.06% 3 0.02% 662 0.02% 14 0.12% fj1008.inktomisearch.com
14 0.06% 6 0.04% 28 0.00% 14 0.12% lj2339.inktomisearch.com
14 0.06% 4 0.03% 16 0.00% 14 0.12% lj2367.inktomisearch.com
14 0.06% 3 0.02% 672 0.02% 4 0.03% netblock-66-159-230-210.dslextreme.com
14 0.06% 14 0.09% 2948 0.10% 1 0.01% pcp03664072pcs.walngs01.pa.comcast.net
13 0.06% 13 0.08% 2760 0.10% 4 0.03% 12.9.64.32
13 0.06% 13 0.08% 2871 0.10% 1 0.01% 203.97.11.70
13 0.06% 13 0.08% 2122 0.07% 8 0.07% 208.53.138.124
13 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.11% 209.11.36.152
13 0.06% 13 0.08% 2469 0.09% 2 0.02% bb-205-209-75-245.gwi.net
13 0.06% 13 0.08% 2871 0.10% 5 0.04% bing51.chenango.binghamton.edu
13 0.06% 7 0.05% 1589 0.05% 2 0.02% dhcp.uq.pl
13 0.06% 3 0.02% 47 0.00% 13 0.11% lj1324.inktomisearch.com
13 0.06% 2 0.01% 9 0.00% 13 0.11% lj1339.inktomisearch.com
13 0.06% 5 0.03% 1061 0.04% 12 0.10% lj2085.inktomisearch.com
13 0.06% 12 0.08% 1181 0.04% 1 0.01% pool-70-104-65-248.pskn.east.verizon.net
12 0.05% 12 0.08% 2547 0.09% 3 0.02% 144.26.149.33
12 0.05% 10 0.07% 767 0.03% 1 0.01% 164.156.21.26
12 0.05% 12 0.08% 2547 0.09% 1 0.01% 204.164.70.131
12 0.05% 12 0.08% 2543 0.09% 6 0.05% 208.53.138.190
12 0.05% 8 0.05% 445 0.02% 3 0.02% 220.181.26.67
12 0.05% 12 0.08% 1009 0.03% 1 0.01% 24.247.246.124.bay.mi.chartermi.net
12 0.05% 12 0.08% 2755 0.09% 12 0.10% 66-194-6-70.gen.twtelecom.net
12 0.05% 9 0.06% 1143 0.04% 1 0.01% bzq-237-127.red.bezeqint.net
12 0.05% 9 0.06% 362 0.01% 1 0.01% c-67-184-84-59.client.comcast.net
12 0.05% 9 0.06% 566 0.02% 1 0.01% c211-31-54-100.rivrw7.nsw.optusnet.com.au
12 0.05% 12 0.08% 285 0.01% 9 0.07% cache-dtc-aa01.proxy.aol.com
12 0.05% 12 0.08% 72 0.00% 2 0.02% cegep.cdrummond.qc.ca
12 0.05% 3 0.02% 19 0.00% 7 0.06% crawl-66-249-64-66.googlebot.com
12 0.05% 6 0.04% 449 0.02% 1 0.01% edu-co-mcl109-4.baylor.edu
12 0.05% 12 0.08% 2650 0.09% 1 0.01% eu41-237.elon.edu
12 0.05% 7 0.05% 1389 0.05% 11 0.09% lj1062.inktomisearch.com
12 0.05% 2 0.01% 48 0.00% 12 0.10% lj1242.inktomisearch.com
12 0.05% 3 0.02% 1260 0.04% 12 0.10% lj1259.inktomisearch.com
12 0.05% 5 0.03% 285 0.01% 12 0.10% lj2150.inktomisearch.com
12 0.05% 4 0.03% 105 0.00% 10 0.08% lj2481.inktomisearch.com
12 0.05% 12 0.08% 2180 0.08% 4 0.03% pcp09533622pcs.towson01.md.comcast.net
12 0.05% 12 0.08% 128 0.00% 1 0.01% proxy5-internet.cedarville.edu
12 0.05% 4 0.03% 5 0.00% 12 0.10% wj1000.inktomisearch.com
11 0.05% 11 0.07% 2224 0.08% 1 0.01% 12-207-142-220.client.mchsi.com
11 0.05% 8 0.05% 264 0.01% 1 0.01% 170-215-3-190.nas1.blg.mn.frontiernet.net
11 0.05% 11 0.07% 2271 0.08% 1 0.01% 208-186-157-236.nas1.tup.ms.frontiernet.net
11 0.05% 6 0.04% 189 0.01% 3 0.02% 220.181.26.72
11 0.05% 8 0.05% 765 0.03% 2 0.02% 221.148.44.112
11 0.05% 11 0.07% 315 0.01% 3 0.02% 63.86.90.254
11 0.05% 11 0.07% 2120 0.07% 2 0.02% 64.80.233.194
11 0.05% 11 0.07% 2290 0.08% 1 0.01% 69.37.196.71.adsl.snet.net
11 0.05% 8 0.05% 922 0.03% 1 0.01% bala.omsoft.com
11 0.05% 11 0.07% 207 0.01% 7 0.06% cache-rtc-aa01.proxy.aol.com
11 0.05% 11 0.07% 2138 0.07% 1 0.01% cpe-65-27-4-205.kc.rr.com
11 0.05% 11 0.07% 1805 0.06% 1 0.01% cs6669209-18.austin.rr.com
11 0.05% 2 0.01% 764 0.03% 2 0.02% d187h161.resnet.uconn.edu
11 0.05% 6 0.04% 525 0.02% 1 0.01% dynamic-addr-91-73.resnet.rochester.edu
11 0.05% 8 0.05% 721 0.02% 2 0.02% euwebgate1qfe0.ssmb.com
11 0.05% 2 0.01% 208 0.01% 11 0.09% fj5003.inktomisearch.com
11 0.05% 11 0.07% 1963 0.07% 1 0.01% frednet-238-173.frednet.students.uwrf.edu
11 0.05% 3 0.02% 46 0.00% 11 0.09% lj1273.inktomisearch.com
11 0.05% 4 0.03% 153 0.01% 9 0.07% lj2224.inktomisearch.com
11 0.05% 4 0.03% 218 0.01% 10 0.08% lj2333.inktomisearch.com
11 0.05% 7 0.05% 1060 0.04% 11 0.09% lj2403.inktomisearch.com
11 0.05% 0 0.00% 11 0.00% 0 0.00% lj2411.inktomisearch.com
11 0.05% 8 0.05% 314 0.01% 11 0.09% lj2578.inktomisearch.com
11 0.05% 4 0.03% 1517 0.05% 4 0.03% ool-4355b0f5.dyn.optonline.net
11 0.05% 11 0.07% 66 0.00% 2 0.02% pd9e733ed.dip.t-dialin.net
11 0.05% 10 0.07% 1565 0.05% 3 0.02% pp000bdb9b45f0.usask.ca
10 0.04% 4 0.03% 1516 0.05% 4 0.03% 205.158.156.196
10 0.04% 10 0.07% 60 0.00% 5 0.04% 61.135.130.77
10 0.04% 5 0.03% 797 0.03% 3 0.02% 64.124.85.201.become.com
10 0.04% 10 0.07% 2254 0.08% 10 0.08% 66-194-6-77.gen.twtelecom.net
10 0.04% 4 0.03% 1510 0.05% 10 0.08% c-24-22-155-133.client.comcast.net
10 0.04% 1 0.01% 387 0.01% 1 0.01% c-24-5-41-243.client.comcast.net
10 0.04% 10 0.07% 2208 0.08% 1 0.01% c-24-98-198-164.atl.client2.attbi.com
10 0.04% 3 0.02% 1140 0.04% 3 0.02% cable-195-162-201-162.customer.tvd.be
10 0.04% 10 0.07% 402 0.01% 10 0.08% cache-mtc-aa01.proxy.aol.com
10 0.04% 10 0.07% 2521 0.09% 3 0.02% cache04.lax.untd.com
10 0.04% 7 0.05% 37 0.00% 0 0.00% crawl30-public.alexa.com
10 0.04% 2 0.01% 31 0.00% 10 0.08% lj1151.inktomisearch.com
10 0.04% 2 0.01% 57 0.00% 10 0.08% lj1314.inktomisearch.com
10 0.04% 5 0.03% 188 0.01% 10 0.08% lj2054.inktomisearch.com
10 0.04% 8 0.05% 104 0.00% 7 0.06% lj2149.inktomisearch.com
10 0.04% 4 0.03% 65 0.00% 10 0.08% lj2443.inktomisearch.com
10 0.04% 3 0.02% 966 0.03% 10 0.08% lj2505.inktomisearch.com
10 0.04% 8 0.05% 3015 0.10% 6 0.05% pcp01346191pcs.lowmrn01.pa.comcast.net
9 0.04% 9 0.06% 3245 0.11% 1 0.01% 141.233.36.235
9 0.04% 9 0.06% 934 0.03% 1 0.01% 197.67.171.66.subscriber.vzavenue.net
9 0.04% 9 0.06% 298 0.01% 2 0.02% 202-58-80-141.uitm.edu.my
9 0.04% 9 0.06% 1084 0.04% 3 0.02% 202.161.39.4
9 0.04% 9 0.06% 4384 0.15% 3 0.02% 208.53.138.171
9 0.04% 3 0.02% 18 0.00% 3 0.02% 216-99-213-83.dsl.aracnet.com
9 0.04% 6 0.04% 45 0.00% 3 0.02% 220.181.26.66
9 0.04% 8 0.05% 1315 0.05% 1 0.01% 64.139.224.237
9 0.04% 9 0.06% 521 0.02% 9 0.07% 66-194-6-79.gen.twtelecom.net
9 0.04% 9 0.06% 1987 0.07% 1 0.01% adsl-17-190-134.bhm.bellsouth.net
9 0.04% 1 0.01% 13 0.00% 5 0.04% bi01pt1.ct.us.ibm.com
9 0.04% 6 0.04% 1058 0.04% 1 0.01% c-24-14-85-27.client.comcast.net
9 0.04% 1 0.01% 386 0.01% 1 0.01% c-24-6-177-255.client.comcast.net
9 0.04% 4 0.03% 479 0.02% 1 0.01% c-24-98-249-137.atl.client2.attbi.com
9 0.04% 4 0.03% 1515 0.05% 4 0.03% camille.ece.cmu.edu
9 0.04% 9 0.06% 1682 0.06% 1 0.01% h000f3d6152a9.ne.client2.attbi.com
9 0.04% 9 0.06% 1712 0.06% 1 0.01% ip68-101-232-67.sd.sd.cox.net
9 0.04% 2 0.01% 21 0.00% 9 0.07% lj1272.inktomisearch.com
9 0.04% 2 0.01% 218 0.01% 9 0.07% lj1276.inktomisearch.com
9 0.04% 3 0.02% 62 0.00% 9 0.07% lj2040.inktomisearch.com
9 0.04% 3 0.02% 29 0.00% 9 0.07% lj2109.inktomisearch.com
9 0.04% 4 0.03% 68 0.00% 8 0.07% lj2112.inktomisearch.com
9 0.04% 5 0.03% 91 0.00% 7 0.06% lj2241.inktomisearch.com
9 0.04% 6 0.04% 279 0.01% 8 0.07% lj2247.inktomisearch.com
9 0.04% 3 0.02% 3 0.00% 9 0.07% lj2276.inktomisearch.com
9 0.04% 6 0.04% 6 0.00% 6 0.05% lj2340.inktomisearch.com
9 0.04% 3 0.02% 472 0.02% 8 0.07% lj2405.inktomisearch.com
9 0.04% 9 0.06% 1757 0.06% 1 0.01% msrouter.creditorlawyers.com
9 0.04% 9 0.06% 156 0.01% 7 0.06% p549a334f.dip.t-dialin.net
9 0.04% 6 0.04% 40 0.00% 2 0.02% tsubame00.crawler.kototoi.org
9 0.04% 9 0.06% 779 0.03% 2 0.02% tweast.twi.com
9 0.04% 8 0.05% 1229 0.04% 1 0.01% user-38lco6k.dialup.mindspring.com
9 0.04% 9 0.06% 1884 0.06% 2 0.02% x84-246-46.wireless.umn.edu
8 0.04% 8 0.05% 1034 0.04% 7 0.06% 194.70-84-243.reverse.theplanet.com
8 0.04% 8 0.05% 1710 0.06% 1 0.01% 207.206.241.157
8 0.04% 8 0.05% 1766 0.06% 1 0.01% 216.253.193.194
8 0.04% 8 0.05% 182 0.01% 6 0.05% 24-196-79-165.static.mad.wi.charter.com
8 0.04% 7 0.05% 689 0.02% 1 0.01% 24-205-66-203.pas-mres.charterpipeline.net
8 0.04% 5 0.03% 1617 0.06% 4 0.03% 4.38.0.173
8 0.04% 5 0.03% 251 0.01% 2 0.02% 62-128-165-205.iwayafrica.com
8 0.04% 8 0.05% 3577 0.12% 1 0.01% 65.246.70.173
8 0.04% 4 0.03% 1514 0.05% 4 0.03% 65.88.178.10
8 0.04% 8 0.05% 1396 0.05% 8 0.07% 66-194-6-81.gen.twtelecom.net
8 0.04% 8 0.05% 1133 0.04% 8 0.07% 66-194-6-84.gen.twtelecom.net
8 0.04% 6 0.04% 534 0.02% 1 0.01% 68-68-2-48.lmdaca.adelphia.net
8 0.04% 5 0.03% 689 0.02% 1 0.01% abordeaux-253-1-49-155.w82-125.abo.wanadoo.fr
8 0.04% 8 0.05% 1594 0.05% 1 0.01% acd149e1.ipt.aol.com
8 0.04% 8 0.05% 1315 0.05% 1 0.01% adsl-68-249-8-131.dsl.sfldmi.ameritech.net
8 0.04% 7 0.05% 564 0.02% 1 0.01% c-24-5-160-181.client.comcast.net
8 0.04% 5 0.03% 313 0.01% 1 0.01% c-67-166-62-162.client.comcast.net
8 0.04% 8 0.05% 93 0.00% 3 0.02% cache91.156ce.maxonline.com.sg
8 0.04% 3 0.02% 54 0.00% 8 0.07% cf1-new.utc.com
8 0.04% 5 0.03% 129 0.00% 1 0.01% cpe-69-135-238-69.woh.rr.com
8 0.04% 2 0.01% 15 0.00% 5 0.04% crawl-66-249-64-28.googlebot.com
8 0.04% 2 0.01% 28 0.00% 6 0.05% crawl-66-249-71-72.googlebot.com
8 0.04% 8 0.05% 1366 0.05% 2 0.02% d60-65-125-141.col.wideopenwest.com
8 0.04% 5 0.03% 197 0.01% 3 0.02% egspd42215.teoma.com
8 0.04% 2 0.01% 442 0.02% 8 0.07% fj5008.inktomisearch.com
8 0.04% 8 0.05% 1580 0.05% 4 0.03% h00080205f4bc.ne.client2.attbi.com
8 0.04% 8 0.05% 2644 0.09% 6 0.05% host-74-62.marshweb.com
8 0.04% 8 0.05% 1984 0.07% 5 0.04% hst4.wsgr.com
8 0.04% 5 0.03% 689 0.02% 1 0.01% ip68-99-235-177.ph.ph.cox.net
8 0.04% 7 0.05% 1202 0.04% 1 0.01% iris.mobydoc.fr
8 0.04% 2 0.01% 38 0.00% 8 0.07% lj1049.inktomisearch.com
8 0.04% 2 0.01% 42 0.00% 8 0.07% lj1335.inktomisearch.com
8 0.04% 4 0.03% 229 0.01% 8 0.07% lj2104.inktomisearch.com
8 0.04% 3 0.02% 31 0.00% 8 0.07% lj2188.inktomisearch.com
8 0.04% 3 0.02% 124 0.00% 7 0.06% lj2191.inktomisearch.com
8 0.04% 2 0.01% 89 0.00% 7 0.06% lj2193.inktomisearch.com
8 0.04% 4 0.03% 296 0.01% 8 0.07% lj2206.inktomisearch.com
8 0.04% 4 0.03% 4 0.00% 7 0.06% lj2208.inktomisearch.com
8 0.04% 3 0.02% 96 0.00% 6 0.05% lj2263.inktomisearch.com
8 0.04% 5 0.03% 24 0.00% 7 0.06% lj2306.inktomisearch.com
8 0.04% 1 0.01% 29 0.00% 6 0.05% lj2308.inktomisearch.com
8 0.04% 5 0.03% 130 0.00% 7 0.06% lj2319.inktomisearch.com
8 0.04% 0 0.00% 3 0.00% 3 0.02% lj2377.inktomisearch.com
8 0.04% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% lj2414.inktomisearch.com
8 0.04% 3 0.02% 31 0.00% 8 0.07% lj2480.inktomisearch.com
8 0.04% 2 0.01% 13 0.00% 6 0.05% lj2590.inktomisearch.com
8 0.04% 1 0.01% 4 0.00% 0 0.00% mmcrm16.search.scd.yahoo.com
8 0.04% 8 0.05% 1519 0.05% 1 0.01% ool-182f310f.dyn.optonline.net
8 0.04% 8 0.05% 1268 0.04% 1 0.01% pcp05149271pcs.sanarb01.mi.comcast.net
8 0.04% 8 0.05% 632 0.02% 1 0.01% pcp05322120pcs.walngs01.pa.comcast.net
8 0.04% 8 0.05% 1619 0.06% 1 0.01% pcp09560601pcs.verona01.nj.comcast.net
8 0.04% 1 0.01% 385 0.01% 1 0.01% rn091018.mrs.umn.edu
8 0.04% 3 0.02% 1138 0.04% 3 0.02% rrcs-24-153-211-68.sw.biz.rr.com
8 0.04% 8 0.05% 1000 0.03% 2 0.02% salve-edge.npt.ri.towerstream.com
8 0.04% 8 0.05% 1279 0.04% 1 0.01% student2a-0177.unh.edu
8 0.04% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.01% wj1004.inktomisearch.com
8 0.04% 8 0.05% 2823 0.10% 4 0.03% www.ghaps.org
8 0.04% 4 0.03% 17 0.00% 4 0.03% www.whois.sc
7 0.03% 7 0.05% 1085 0.04% 7 0.06% 12.175.0.44
7 0.03% 7 0.05% 63 0.00% 1 0.01% 12.45.66.147
7 0.03% 7 0.05% 224 0.01% 3 0.02% 203.162.3.147
7 0.03% 7 0.05% 1498 0.05% 1 0.01% 24.152.234.182.res-cmts.snh.ptd.net
7 0.03% 7 0.05% 1282 0.04% 3 0.02% 4.37.219.1
7 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.06% 61-30-47-19.static.tfn.net.tw
7 0.03% 7 0.05% 1486 0.05% 1 0.01% 64.178.97.14.dynamic.dejazzd.com
7 0.03% 7 0.05% 726 0.03% 7 0.06% 66-194-6-75.gen.twtelecom.net
7 0.03% 7 0.05% 481 0.02% 7 0.06% 66-194-6-83.gen.twtelecom.net
7 0.03% 6 0.04% 1229 0.04% 2 0.02% 66-95-70-189.client.dsl.net
7 0.03% 7 0.05% 1242 0.04% 1 0.01% 68.77.108.110
7 0.03% 7 0.05% 2376 0.08% 4 0.03% adsl-0-230-23.chs.bellsouth.net
7 0.03% 7 0.05% 1389 0.05% 1 0.01% adsl-156-61-17.asm.bellsouth.net
7 0.03% 4 0.03% 147 0.01% 1 0.01% adsl-67-126-76-250.dsl.frs2ca.pacbell.net
7 0.03% 7 0.05% 1384 0.05% 1 0.01% bgp01365804bgs.sandia01.nm.comcast.net
7 0.03% 7 0.05% 1546 0.05% 1 0.01% c-24-126-195-173.we.client2.attbi.com
7 0.03% 4 0.03% 1154 0.04% 3 0.02% c-67-168-70-220.client.comcast.net
7 0.03% 7 0.05% 2642 0.09% 5 0.04% cache-los-aa07.proxy.aol.com
7 0.03% 7 0.05% 1199 0.04% 1 0.01% cc2-24.217.118.37.charter-stl.com
7 0.03% 7 0.05% 1546 0.05% 1 0.01% client-10-131.eastern.edu
7 0.03% 3 0.02% 777 0.03% 3 0.02% cmbg-cache-2.server.ntli.net
7 0.03% 7 0.05% 584 0.02% 2 0.02% corwebproxy2.core.hp.com
7 0.03% 7 0.05% 2939 0.10% 2 0.02% cpe-24-177-48-18.ma.charter.com
7 0.03% 6 0.04% 2265 0.08% 4 0.03% cpe-24-208-89-231.neb.rr.com
7 0.03% 7 0.05% 1290 0.04% 1 0.01% cpe-66-25-87-189.satx.res.rr.com
7 0.03% 7 0.05% 1389 0.05% 5 0.04% cpl-wce7305.reshsg.uci.edu
7 0.03% 3 0.02% 55 0.00% 5 0.04% crawl-66-249-71-39.googlebot.com
7 0.03% 3 0.02% 442 0.02% 4 0.03% crawl-66-249-71-40.googlebot.com
7 0.03% 7 0.05% 2642 0.09% 3 0.02% dhcp024-209-048-079.neo.rr.com
7 0.03% 7 0.05% 1414 0.05% 1 0.01% dpc6682009032.direcpc.com
7 0.03% 7 0.05% 1205 0.04% 1 0.01% dpc6682009073.direcpc.com
7 0.03% 2 0.01% 755 0.03% 7 0.06% fj1009.inktomisearch.com
7 0.03% 4 0.03% 30 0.00% 2 0.02% hibari07.crawler.kototoi.org
7 0.03% 7 0.05% 1233 0.04% 1 0.01% host-64-139-244-181.nctv.com
7 0.03% 7 0.05% 2486 0.09% 2 0.02% itchy.muhlenberg.edu
7 0.03% 3 0.02% 86 0.00% 7 0.06% lj1053.inktomisearch.com
7 0.03% 6 0.04% 126 0.00% 7 0.06% lj2003.inktomisearch.com
7 0.03% 3 0.02% 24 0.00% 6 0.05% lj2007.inktomisearch.com
7 0.03% 4 0.03% 4 0.00% 7 0.06% lj2010.inktomisearch.com
7 0.03% 2 0.01% 3 0.00% 3 0.02% lj2058.inktomisearch.com
7 0.03% 3 0.02% 58 0.00% 5 0.04% lj2089.inktomisearch.com
7 0.03% 4 0.03% 230 0.01% 6 0.05% lj2091.inktomisearch.com
7 0.03% 3 0.02% 3 0.00% 7 0.06% lj2122.inktomisearch.com
7 0.03% 4 0.03% 142 0.00% 7 0.06% lj2168.inktomisearch.com
7 0.03% 2 0.01% 21 0.00% 5 0.04% lj2176.inktomisearch.com
7 0.03% 2 0.01% 8 0.00% 5 0.04% lj2242.inktomisearch.com
7 0.03% 3 0.02% 657 0.02% 7 0.06% lj2243.inktomisearch.com
7 0.03% 3 0.02% 46 0.00% 7 0.06% lj2250.inktomisearch.com
7 0.03% 3 0.02% 41 0.00% 5 0.04% lj2274.inktomisearch.com
