Usage Statistics for bednark.com
Summary Period: March 2003 - Sites
Generated 01-Apr-2003 04:03 PST
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
1531 18.84% 1531 20.90% 8838 4.44% 1 0.04% 80.140.245.145
1057 13.01% 1010 13.78% 1915 0.96% 18 0.69% 65.214.36.156
914 11.25% 884 12.06% 2550 1.28% 156 5.95% 209.249.67.135
141 1.74% 105 1.43% 2376 1.19% 22 0.84% 216.39.48.61
124 1.53% 124 1.69% 15740 7.91% 9 0.34% 24.224.191.71
101 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.196.65.25
91 1.12% 59 0.81% 10358 5.20% 49 1.87% 216.39.50.143
76 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.196.65.13
55 0.68% 51 0.70% 2779 1.40% 3 0.11% 66.77.73.81
43 0.53% 43 0.59% 7505 3.77% 3 0.11% 24.224.191.209
31 0.38% 27 0.37% 464 0.23% 22 0.84% 32.97.110.142
25 0.31% 12 0.16% 891 0.45% 12 0.46% 209.249.67.111
25 0.31% 20 0.27% 276 0.14% 8 0.31% 66.196.72.60
24 0.30% 24 0.33% 139 0.07% 8 0.31% 200.42.56.115
23 0.28% 12 0.16% 816 0.41% 11 0.42% 66.77.73.203
22 0.27% 18 0.25% 18 0.01% 6 0.23% 66.196.72.62
21 0.26% 19 0.26% 142 0.07% 13 0.50% 216.239.46.124
20 0.25% 17 0.23% 17 0.01% 11 0.42% 216.239.46.220
20 0.25% 19 0.26% 19 0.01% 3 0.11% 66.196.72.42
20 0.25% 12 0.16% 1221 0.61% 7 0.27% 66.77.73.77
19 0.23% 17 0.23% 26 0.01% 5 0.19% 66.196.72.23
19 0.23% 18 0.25% 138 0.07% 4 0.15% 66.196.72.70
18 0.22% 18 0.25% 18 0.01% 11 0.42% 216.239.46.3
18 0.22% 16 0.22% 16 0.01% 10 0.38% 216.239.46.66
18 0.22% 17 0.23% 17 0.01% 11 0.42% 216.239.46.75
18 0.22% 18 0.25% 3493 1.76% 2 0.08% 24.188.202.63
18 0.22% 18 0.25% 18 0.01% 2 0.08% 66.196.72.24
18 0.22% 18 0.25% 18 0.01% 2 0.08% 66.196.72.96
17 0.21% 12 0.16% 799 0.40% 1 0.04% 211.157.36.4
17 0.21% 14 0.19% 14 0.01% 8 0.31% 216.239.46.147
17 0.21% 12 0.16% 515 0.26% 2 0.08% 64.83.226.134
17 0.21% 14 0.19% 126 0.06% 5 0.19% 66.196.72.43
17 0.21% 17 0.23% 412 0.21% 6 0.23% 66.196.72.77
17 0.21% 17 0.23% 22 0.01% 4 0.15% 66.196.72.78
16 0.20% 16 0.22% 3389 1.70% 1 0.04% 206.204.38.163
16 0.20% 15 0.20% 15 0.01% 9 0.34% 216.239.46.134
16 0.20% 14 0.19% 16 0.01% 8 0.31% 216.239.46.41
16 0.20% 14 0.19% 14 0.01% 7 0.27% 216.239.46.42
16 0.20% 15 0.20% 22 0.01% 9 0.34% 216.239.46.60
16 0.20% 13 0.18% 200 0.10% 5 0.19% 66.196.72.105
16 0.20% 15 0.20% 79 0.04% 5 0.19% 66.196.72.71
16 0.20% 14 0.19% 14 0.01% 2 0.08% 66.196.72.82
16 0.20% 13 0.18% 126 0.06% 6 0.23% 66.196.72.84
15 0.18% 14 0.19% 1168 0.59% 1 0.04% 172.154.247.193
15 0.18% 13 0.18% 86 0.04% 11 0.42% 216.239.46.171
15 0.18% 15 0.20% 17 0.01% 9 0.34% 216.239.46.173
15 0.18% 14 0.19% 14 0.01% 8 0.31% 216.239.46.63
15 0.18% 15 0.20% 15 0.01% 10 0.38% 216.239.46.86
15 0.18% 14 0.19% 83 0.04% 11 0.42% 216.239.46.96
15 0.18% 15 0.20% 15 0.01% 1 0.04% 66.196.72.12
15 0.18% 14 0.19% 24 0.01% 2 0.08% 66.196.72.20
15 0.18% 15 0.20% 15 0.01% 2 0.08% 66.196.72.69
14 0.17% 12 0.16% 12 0.01% 10 0.38% 216.239.46.102
14 0.17% 13 0.18% 13 0.01% 9 0.34% 216.239.46.136
14 0.17% 14 0.19% 14 0.01% 9 0.34% 216.239.46.148
14 0.17% 13 0.18% 18 0.01% 11 0.42% 216.239.46.172
14 0.17% 14 0.19% 14 0.01% 9 0.34% 216.239.46.223
14 0.17% 13 0.18% 95 0.05% 11 0.42% 216.239.46.67
14 0.17% 12 0.16% 12 0.01% 4 0.15% 66.196.72.10
14 0.17% 13 0.18% 18 0.01% 2 0.08% 66.196.72.102
14 0.17% 14 0.19% 14 0.01% 1 0.04% 66.196.72.104
14 0.17% 10 0.14% 11 0.01% 5 0.19% 66.196.72.27
14 0.17% 11 0.15% 11 0.01% 3 0.11% 66.196.72.32
14 0.17% 11 0.15% 80 0.04% 5 0.19% 66.196.72.45
14 0.17% 11 0.15% 18 0.01% 4 0.15% 66.196.72.59
14 0.17% 12 0.16% 72 0.04% 4 0.15% 66.196.72.73
14 0.17% 12 0.16% 12 0.01% 2 0.08% 66.196.72.98
13 0.16% 2 0.03% 231 0.12% 9 0.34% 128.242.197.101
13 0.16% 3 0.04% 17 0.01% 13 0.50% 212.97.39.135
13 0.16% 13 0.18% 13 0.01% 7 0.27% 216.239.46.239
13 0.16% 13 0.18% 23 0.01% 11 0.42% 216.239.46.53
13 0.16% 12 0.16% 12 0.01% 8 0.31% 216.239.46.99
13 0.16% 11 0.15% 123 0.06% 10 0.38% 64.68.82.34
13 0.16% 12 0.16% 12 0.01% 3 0.11% 66.196.72.100
13 0.16% 13 0.18% 13 0.01% 2 0.08% 66.196.72.109
13 0.16% 12 0.16% 14 0.01% 3 0.11% 66.196.72.11
13 0.16% 12 0.16% 177 0.09% 4 0.15% 66.196.72.37
13 0.16% 12 0.16% 12 0.01% 2 0.08% 66.196.72.39
13 0.16% 13 0.18% 126 0.06% 2 0.08% 66.196.72.40
13 0.16% 12 0.16% 82 0.04% 2 0.08% 66.196.72.47
13 0.16% 12 0.16% 18 0.01% 2 0.08% 66.196.72.57
13 0.16% 13 0.18% 598 0.30% 4 0.15% 66.196.72.74
13 0.16% 10 0.14% 16 0.01% 4 0.15% 66.196.72.81
13 0.16% 12 0.16% 31 0.02% 4 0.15% 66.196.72.94
12 0.15% 11 0.15% 23 0.01% 8 0.31% 216.239.46.12
12 0.15% 12 0.16% 12 0.01% 9 0.34% 216.239.46.121
12 0.15% 11 0.15% 114 0.06% 7 0.27% 216.239.46.164
12 0.15% 11 0.15% 11 0.01% 11 0.42% 216.239.46.193
12 0.15% 12 0.16% 12 0.01% 9 0.34% 216.239.46.236
12 0.15% 12 0.16% 12 0.01% 6 0.23% 216.239.46.43
12 0.15% 10 0.14% 10 0.00% 8 0.31% 216.239.46.76
12 0.15% 12 0.16% 12 0.01% 5 0.19% 216.239.46.77
12 0.15% 0 0.00% 768 0.39% 6 0.23% 216.39.50.160
12 0.15% 4 0.05% 280 0.14% 2 0.08% 218.145.25.43
12 0.15% 11 0.15% 11 0.01% 11 0.42% 64.68.82.31
12 0.15% 11 0.15% 11 0.01% 11 0.42% 64.68.82.54
12 0.15% 12 0.16% 12 0.01% 2 0.08% 66.196.72.108
12 0.15% 11 0.15% 86 0.04% 4 0.15% 66.196.72.19
12 0.15% 9 0.12% 9 0.00% 4 0.15% 66.196.72.30
12 0.15% 9 0.12% 9 0.00% 5 0.19% 66.196.72.34
12 0.15% 12 0.16% 31 0.02% 2 0.08% 66.196.72.35
12 0.15% 11 0.15% 11 0.01% 2 0.08% 66.196.72.51
12 0.15% 12 0.16% 12 0.01% 3 0.11% 66.196.72.64
12 0.15% 10 0.14% 83 0.04% 3 0.11% 66.196.72.87
11 0.14% 11 0.15% 63 0.03% 9 0.34% 203.115.213.6
11 0.14% 3 0.04% 3 0.00% 5 0.19% 209.237.238.163
11 0.14% 11 0.15% 11 0.01% 8 0.31% 216.239.46.116
11 0.14% 11 0.15% 25 0.01% 7 0.27% 216.239.46.133
11 0.14% 10 0.14% 38 0.02% 9 0.34% 216.239.46.165
11 0.14% 11 0.15% 21 0.01% 6 0.23% 216.239.46.36
11 0.14% 10 0.14% 15 0.01% 8 0.31% 216.239.46.55
11 0.14% 10 0.14% 10 0.00% 8 0.31% 216.239.46.98
11 0.14% 9 0.12% 273 0.14% 2 0.08% 217.39.115.216
11 0.14% 10 0.14% 15 0.01% 9 0.34% 64.68.82.45
11 0.14% 11 0.15% 15 0.01% 8 0.31% 64.68.82.55
11 0.14% 11 0.15% 11 0.01% 2 0.08% 66.196.72.13
11 0.14% 9 0.12% 9 0.00% 3 0.11% 66.196.72.14
11 0.14% 10 0.14% 10 0.00% 2 0.08% 66.196.72.31
11 0.14% 9 0.12% 472 0.24% 6 0.23% 66.196.72.66
11 0.14% 10 0.14% 10 0.00% 2 0.08% 66.196.72.72
11 0.14% 8 0.11% 14 0.01% 3 0.11% 66.196.72.85
11 0.14% 9 0.12% 9 0.00% 3 0.11% 66.196.72.93
11 0.14% 10 0.14% 10 0.00% 2 0.08% 66.196.72.99
11 0.14% 9 0.12% 460 0.23% 1 0.04% 67.0.86.71
10 0.12% 8 0.11% 541 0.27% 1 0.04% 129.42.208.139
10 0.12% 9 0.12% 9 0.00% 7 0.27% 216.239.46.101
10 0.12% 9 0.12% 75 0.04% 9 0.34% 216.239.46.104
10 0.12% 8 0.11% 13 0.01% 8 0.31% 216.239.46.140
10 0.12% 9 0.12% 9 0.00% 9 0.34% 64.68.82.26
10 0.12% 9 0.12% 14 0.01% 7 0.27% 64.68.82.33
10 0.12% 10 0.14% 68 0.03% 9 0.34% 64.68.82.41
10 0.12% 9 0.12% 165 0.08% 9 0.34% 64.68.82.52
10 0.12% 10 0.14% 10 0.00% 9 0.34% 64.68.82.56
10 0.12% 8 0.11% 165 0.08% 9 0.34% 64.68.82.65
10 0.12% 6 0.08% 1006 0.51% 5 0.19% 65.214.36.150
10 0.12% 9 0.12% 226 0.11% 1 0.04% 65.94.206.67
10 0.12% 10 0.14% 745 0.37% 1 0.04% 66.177.204.121
10 0.12% 10 0.14% 10 0.00% 2 0.08% 66.196.72.28
10 0.12% 10 0.14% 35 0.02% 3 0.11% 66.196.72.29
10 0.12% 9 0.12% 60 0.03% 3 0.11% 66.196.72.44
10 0.12% 8 0.11% 8 0.00% 3 0.11% 66.196.72.48
10 0.12% 9 0.12% 9 0.00% 1 0.04% 66.196.72.50
10 0.12% 9 0.12% 9 0.00% 1 0.04% 66.196.72.63
10 0.12% 8 0.11% 113 0.06% 6 0.23% 66.196.72.80
10 0.12% 8 0.11% 21 0.01% 4 0.15% 66.196.72.83
10 0.12% 8 0.11% 56 0.03% 3 0.11% 66.196.72.88
9 0.11% 9 0.12% 912 0.46% 8 0.31% 207.0.223.9
9 0.11% 9 0.12% 9 0.00% 7 0.27% 216.239.46.100
9 0.11% 8 0.11% 8 0.00% 7 0.27% 216.239.46.184
9 0.11% 9 0.12% 70 0.03% 9 0.34% 216.239.46.222
9 0.11% 8 0.11% 8 0.00% 5 0.19% 216.239.46.30
9 0.11% 1 0.01% 6 0.00% 2 0.08% 62.236.92.136
9 0.11% 9 0.12% 9 0.00% 9 0.34% 64.68.82.30
9 0.11% 8 0.11% 33 0.02% 5 0.19% 64.68.82.50
9 0.11% 9 0.12% 9 0.00% 7 0.27% 64.68.82.51
9 0.11% 8 0.11% 8 0.00% 8 0.31% 64.68.82.70
9 0.11% 8 0.11% 221 0.11% 8 0.31% 64.68.82.77
9 0.11% 8 0.11% 9 0.00% 3 0.11% 66.196.72.103
9 0.11% 8 0.11% 8 0.00% 3 0.11% 66.196.72.106
9 0.11% 9 0.12% 9 0.00% 2 0.08% 66.196.72.17
9 0.11% 8 0.11% 25 0.01% 3 0.11% 66.196.72.41
9 0.11% 9 0.12% 84 0.04% 2 0.08% 66.196.72.76
9 0.11% 8 0.11% 180 0.09% 5 0.19% 66.196.72.86
9 0.11% 8 0.11% 307 0.15% 3 0.11% 66.196.72.89
9 0.11% 8 0.11% 18 0.01% 2 0.08% 66.196.72.90
9 0.11% 6 0.08% 6 0.00% 3 0.11% 66.196.72.97
8 0.10% 3 0.04% 338 0.17% 3 0.11% 12.148.209.198
8 0.10% 8 0.11% 557 0.28% 1 0.04% 134.161.104.210
8 0.10% 1 0.01% 114 0.06% 4 0.15% 209.237.238.160
8 0.10% 5 0.07% 5 0.00% 4 0.15% 216.239.46.105
8 0.10% 7 0.10% 7 0.00% 6 0.23% 216.239.46.128
8 0.10% 8 0.11% 8 0.00% 7 0.27% 216.239.46.20
8 0.10% 8 0.11% 106 0.05% 6 0.23% 216.239.46.23
8 0.10% 7 0.10% 7 0.00% 7 0.27% 216.239.46.87
8 0.10% 7 0.10% 14 0.01% 6 0.23% 64.68.82.78
8 0.10% 7 0.10% 7 0.00% 2 0.08% 66.196.72.101
8 0.10% 7 0.10% 63 0.03% 3 0.11% 66.196.72.107
8 0.10% 7 0.10% 22 0.01% 2 0.08% 66.196.72.49
8 0.10% 8 0.11% 16 0.01% 2 0.08% 66.196.72.58
7 0.09% 7 0.10% 856 0.43% 1 0.04% 129.33.49.251
7 0.09% 6 0.08% 318 0.16% 1 0.04% 169.207.86.116
7 0.09% 7 0.10% 41 0.02% 6 0.23% 203.89.237.193
7 0.09% 5 0.07% 317 0.16% 1 0.04% 204.248.0.5
7 0.09% 5 0.07% 310 0.16% 1 0.04% 209.188.110.2
7 0.09% 7 0.10% 41 0.02% 7 0.27% 210.54.211.64
7 0.09% 7 0.10% 41 0.02% 6 0.23% 212.73.170.38
7 0.09% 7 0.10% 7 0.00% 6 0.23% 216.239.46.118
7 0.09% 7 0.10% 95 0.05% 6 0.23% 216.239.46.166
7 0.09% 5 0.07% 5 0.00% 5 0.19% 216.239.46.167
7 0.09% 7 0.10% 7 0.00% 4 0.15% 216.239.46.19
7 0.09% 6 0.08% 6 0.00% 5 0.19% 216.239.46.204
7 0.09% 7 0.10% 68 0.03% 6 0.23% 216.239.46.206
7 0.09% 6 0.08% 84 0.04% 6 0.23% 216.239.46.48
7 0.09% 7 0.10% 7 0.00% 6 0.23% 216.239.46.88
7 0.09% 3 0.04% 254 0.13% 2 0.08% 218.145.25.75
7 0.09% 6 0.08% 155 0.08% 1 0.04% 24.121.15.235
7 0.09% 7 0.10% 7 0.00% 7 0.27% 64.68.82.36
7 0.09% 7 0.10% 7 0.00% 6 0.23% 64.68.82.44
7 0.09% 7 0.10% 7 0.00% 7 0.27% 64.68.82.48
7 0.09% 7 0.10% 7 0.00% 5 0.19% 64.68.82.68
7 0.09% 7 0.10% 7 0.00% 5 0.19% 64.68.82.71
7 0.09% 7 0.10% 7 0.00% 6 0.23% 64.68.82.74
7 0.09% 5 0.07% 691 0.35% 1 0.04% 65.30.121.64
7 0.09% 3 0.04% 329 0.17% 5 0.19% 66.196.72.33
7 0.09% 4 0.05% 167 0.08% 5 0.19% 66.196.72.46
7 0.09% 7 0.10% 7 0.00% 1 0.04% 66.196.72.52
7 0.09% 6 0.08% 20 0.01% 3 0.11% 66.196.72.55
7 0.09% 7 0.10% 7 0.00% 1 0.04% 66.196.72.79
7 0.09% 7 0.10% 110 0.06% 2 0.08% 66.196.72.95
7 0.09% 6 0.08% 556 0.28% 1 0.04% 67.193.141.21
6 0.07% 6 0.08% 75 0.04% 5 0.19% 152.163.188.2
6 0.07% 6 0.08% 320 0.16% 1 0.04% 172.149.95.55
6 0.07% 5 0.07% 116 0.06% 1 0.04% 205.187.218.144
6 0.07% 2 0.03% 113 0.06% 3 0.11% 209.237.238.162
6 0.07% 5 0.07% 5 0.00% 5 0.19% 216.239.46.153
6 0.07% 6 0.08% 6 0.00% 6 0.23% 216.239.46.82
6 0.07% 0 0.00% 311 0.16% 3 0.11% 216.39.50.116
6 0.07% 6 0.08% 732 0.37% 1 0.04% 24.61.192.47
6 0.07% 6 0.08% 701 0.35% 2 0.08% 24.71.223.143
6 0.07% 4 0.05% 307 0.15% 2 0.08% 64.210.196.198
6 0.07% 6 0.08% 509 0.26% 1 0.04% 64.231.201.191
6 0.07% 6 0.08% 109 0.05% 6 0.23% 64.68.82.16
6 0.07% 4 0.05% 4 0.00% 5 0.19% 64.68.82.17
6 0.07% 5 0.07% 10 0.00% 5 0.19% 64.68.82.27
6 0.07% 6 0.08% 71 0.04% 5 0.19% 64.68.82.35
6 0.07% 6 0.08% 6 0.00% 6 0.23% 64.68.82.79
6 0.07% 6 0.08% 133 0.07% 1 0.04% 66.124.232.102
6 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.196.65.23
6 0.07% 4 0.05% 4 0.00% 3 0.11% 66.196.72.16
6 0.07% 6 0.08% 6 0.00% 1 0.04% 66.196.72.38
6 0.07% 4 0.05% 4 0.00% 3 0.11% 66.196.72.68
6 0.07% 6 0.08% 6 0.00% 1 0.04% 66.196.72.75
6 0.07% 5 0.07% 5 0.00% 2 0.08% 66.196.72.92
6 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 66.72.200.245
6 0.07% 6 0.08% 524 0.26% 1 0.04% 68.64.36.74
5 0.06% 5 0.07% 29 0.01% 3 0.11% 168.37.200.246
5 0.06% 5 0.07% 29 0.01% 4 0.15% 192.169.41.50
5 0.06% 5 0.07% 412 0.21% 1 0.04% 198.107.24.210
5 0.06% 5 0.07% 29 0.01% 5 0.19% 200.230.55.6
5 0.06% 5 0.07% 35 0.02% 4 0.15% 203.155.35.114
5 0.06% 4 0.05% 550 0.28% 1 0.04% 206.154.187.27
5 0.06% 5 0.07% 420 0.21% 5 0.19% 209.249.67.132
5 0.06% 5 0.07% 486 0.24% 1 0.04% 212.67.176.235
5 0.06% 5 0.07% 5 0.00% 4 0.15% 216.239.46.27
5 0.06% 4 0.05% 4 0.00% 3 0.11% 216.239.46.85
5 0.06% 5 0.07% 320 0.16% 1 0.04% 24.90.136.130
5 0.06% 4 0.05% 122 0.06% 1 0.04% 64.209.27.189
5 0.06% 5 0.07% 5 0.00% 4 0.15% 64.68.82.25
5 0.06% 5 0.07% 5 0.00% 5 0.19% 64.68.82.32
5 0.06% 5 0.07% 5 0.00% 1 0.04% 66.196.72.36
5 0.06% 4 0.05% 4 0.00% 1 0.04% 66.196.72.56
5 0.06% 5 0.07% 5 0.00% 1 0.04% 66.196.72.61
5 0.06% 5 0.07% 5 0.00% 1 0.04% 66.196.72.65
5 0.06% 1 0.01% 300 0.15% 1 0.04% 66.196.81.173
5 0.06% 5 0.07% 329 0.17% 2 0.08% 66.199.28.132
4 0.05% 4 0.05% 152 0.08% 1 0.04% 12.217.177.200
4 0.05% 4 0.05% 23 0.01% 4 0.15% 12.225.254.130
4 0.05% 3 0.04% 96 0.05% 1 0.04% 12.231.179.111
4 0.05% 4 0.05% 751 0.38% 3 0.11% 193.52.99.16
4 0.05% 4 0.05% 34 0.02% 1 0.04% 195.228.240.34
4 0.05% 4 0.05% 105 0.05% 1 0.04% 203.222.108.26
4 0.05% 4 0.05% 122 0.06% 1 0.04% 204.174.40.183
4 0.05% 4 0.05% 786 0.39% 1 0.04% 207.162.163.19
4 0.05% 4 0.05% 600 0.30% 1 0.04% 207.40.12.211
4 0.05% 4 0.05% 122 0.06% 1 0.04% 209.236.158.250
4 0.05% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 209.237.238.158
4 0.05% 1 0.01% 114 0.06% 2 0.08% 209.237.238.161
4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 209.237.238.164
4 0.05% 3 0.04% 7 0.00% 0 0.00% 209.237.238.166
4 0.05% 1 0.01% 6 0.00% 1 0.04% 218.145.25.107
4 0.05% 4 0.05% 105 0.05% 1 0.04% 24.90.8.116
4 0.05% 3 0.04% 96 0.05% 1 0.04% 64.18.33.6
4 0.05% 3 0.04% 96 0.05% 1 0.04% 64.210.196.195
4 0.05% 4 0.05% 23 0.01% 3 0.11% 64.57.64.145
4 0.05% 4 0.05% 185 0.09% 4 0.15% 64.68.82.37
4 0.05% 4 0.05% 13 0.01% 3 0.11% 64.68.82.43
4 0.05% 4 0.05% 4 0.00% 3 0.11% 64.68.82.46
4 0.05% 4 0.05% 4 0.00% 4 0.15% 64.68.82.69
4 0.05% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 66.147.154.3
4 0.05% 4 0.05% 135 0.07% 4 0.15% 66.196.72.53
4 0.05% 2 0.03% 83 0.04% 4 0.15% 66.196.72.54
4 0.05% 4 0.05% 16 0.01% 2 0.08% 66.196.72.91
4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.196.73.77
4 0.05% 4 0.05% 125 0.06% 1 0.04% 66.204.68.133
4 0.05% 4 0.05% 269 0.14% 1 0.04% 66.71.2.136
4 0.05% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 69.3.78.160
4 0.05% 1 0.01% 173 0.09% 2 0.08% 80.179.0.133
3 0.04% 3 0.04% 96 0.05% 1 0.04% 12.225.254.107
3 0.04% 3 0.04% 59 0.03% 1 0.04% 12.241.128.43
3 0.04% 3 0.04% 96 0.05% 1 0.04% 12.65.175.198
3 0.04% 1 0.01% 377 0.19% 2 0.08% 128.61.67.118
3 0.04% 2 0.03% 174 0.09% 1 0.04% 129.19.160.95
3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% 140.233.205.143
3 0.04% 2 0.03% 434 0.22% 2 0.08% 148.85.1.101
3 0.04% 1 0.01% 300 0.15% 1 0.04% 165.134.191.154
3 0.04% 3 0.04% 17 0.01% 3 0.11% 193.109.252.159
3 0.04% 2 0.03% 394 0.20% 2 0.08% 193.136.209.24
3 0.04% 3 0.04% 222 0.11% 1 0.04% 198.54.202.4
3 0.04% 2 0.03% 20 0.01% 1 0.04% 202.9.58.66
3 0.04% 3 0.04% 17 0.01% 3 0.11% 203.123.1.198
3 0.04% 3 0.04% 17 0.01% 3 0.11% 203.127.47.113
3 0.04% 3 0.04% 17 0.01% 3 0.11% 203.184.163.124
3 0.04% 3 0.04% 17 0.01% 3 0.11% 203.26.31.254
3 0.04% 3 0.04% 488 0.24% 2 0.08% 204.17.16.253
3 0.04% 3 0.04% 96 0.05% 1 0.04% 208.244.236.216
3 0.04% 3 0.04% 33 0.02% 1 0.04% 209.221.133.67
3 0.04% 2 0.03% 2 0.00% 2 0.08% 209.237.238.159
3 0.04% 3 0.04% 164 0.08% 3 0.11% 209.249.67.131
3 0.04% 2 0.03% 113 0.06% 1 0.04% 209.253.88.113
3 0.04% 1 0.01% 188 0.09% 1 0.04% 213.37.12.95
3 0.04% 3 0.04% 12 0.01% 3 0.11% 216.155.200.95
3 0.04% 3 0.04% 212 0.11% 2 0.08% 216.175.97.12
3 0.04% 3 0.04% 8 0.00% 0 0.00% 217.121.122.47
3 0.04% 3 0.04% 59 0.03% 1 0.04% 217.70.229.196
3 0.04% 3 0.04% 310 0.16% 3 0.11% 62.190.126.108
3 0.04% 3 0.04% 220 0.11% 3 0.11% 64.241.243.65
3 0.04% 3 0.04% 68 0.03% 1 0.04% 64.90.78.215
3 0.04% 2 0.03% 20 0.01% 1 0.04% 65.173.64.221
3 0.04% 3 0.04% 17 0.01% 3 0.11% 65.90.14.70
3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 66.196.72.22
3 0.04% 2 0.03% 11 0.01% 2 0.08% 66.196.72.67
3 0.04% 2 0.03% 301 0.15% 3 0.11% 66.196.81.174
3 0.04% 3 0.04% 59 0.03% 1 0.04% 66.44.137.61
3 0.04% 1 0.01% 377 0.19% 1 0.04% 68.106.129.104
2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 12.247.4.67
2 0.02% 2 0.03% 22 0.01% 1 0.04% 128.122.128.25
2 0.02% 1 0.01% 300 0.15% 1 0.04% 128.233.77.67
2 0.02% 1 0.01% 9 0.00% 1 0.04% 13.13.16.2
2 0.02% 2 0.03% 306 0.15% 2 0.08% 130.209.241.223
2 0.02% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.04% 130.94.162.83
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 130.94.20.37
2 0.02% 2 0.03% 133 0.07% 2 0.08% 131.107.65.225
2 0.02% 2 0.03% 393 0.20% 1 0.04% 134.226.1.114
2 0.02% 1 0.01% 377 0.19% 2 0.08% 137.113.17.51
2 0.02% 1 0.01% 201 0.10% 1 0.04% 137.159.36.190
2 0.02% 2 0.03% 424 0.21% 1 0.04% 147.124.51.247
2 0.02% 2 0.03% 294 0.15% 1 0.04% 148.221.62.98
2 0.02% 1 0.01% 212 0.11% 1 0.04% 150.176.200.253
2 0.02% 1 0.01% 393 0.20% 1 0.04% 158.152.51.72
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 165.21.7.105
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 165.228.130.11
2 0.02% 1 0.01% 57 0.03% 1 0.04% 168.212.80.1
2 0.02% 2 0.03% 143 0.07% 1 0.04% 168.215.140.94
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 193.188.97.152
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 193.220.82.3
2 0.02% 2 0.03% 254 0.13% 1 0.04% 194.238.50.48
2 0.02% 2 0.03% 101 0.05% 1 0.04% 195.166.233.150
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 195.192.14.124
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 195.199.38.77
2 0.02% 1 0.01% 13 0.01% 1 0.04% 195.241.33.183
2 0.02% 2 0.03% 435 0.22% 1 0.04% 195.92.168.167
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 196.15.163.52
2 0.02% 1 0.01% 13 0.01% 1 0.04% 198.168.152.20
2 0.02% 1 0.01% 377 0.19% 1 0.04% 198.54.202.2
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 200.153.116.66
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 200.163.249.2
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 200.174.69.242
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 200.196.121.130
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 200.197.161.35
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 200.204.151.247
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 200.204.171.224
2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 200.246.46.131
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 200.251.114.134
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 200.75.10.213
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 202.108.119.7
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 202.149.208.72
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 202.183.196.251
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 202.185.231.211
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 202.216.236.18
2 0.02% 1 0.01% 9 0.00% 1 0.04% 202.81.172.185
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 203.10.89.14
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 203.153.230.220
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 203.165.186.90
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 203.194.211.89
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 203.241.52.35
2 0.02% 1 0.01% 377 0.19% 1 0.04% 203.26.14.2
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 203.96.58.8
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 203.97.2.242
2 0.02% 2 0.03% 24 0.01% 1 0.04% 204.154.116.60
2 0.02% 1 0.01% 377 0.19% 1 0.04% 204.167.53.77
2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.08% 204.215.167.162
2 0.02% 1 0.01% 196 0.10% 1 0.04% 204.234.17.11
2 0.02% 2 0.03% 202 0.10% 1 0.04% 204.60.173.171
2 0.02% 2 0.03% 755 0.38% 2 0.08% 204.65.101.11
